2021年7月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶(hù)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2619 | 發(fā)布時(shí)間:2021-09-12 15:47:16
2021年7月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶(hù)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社)
信息分類(lèi) | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊(cè)登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 1198戶(hù) | 26.4 |
270.04億元 | -80.1 | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 105973戶(hù) | 10.0 | ||
注冊(cè)資本 | 87883.43億元 | 14.6 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 836戶(hù) | 1.5 | |
投資總額 | 26.23億美元 | -80.9 | |||
注冊(cè)資本 | 21.63億美元 | -84.4 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 95676戶(hù) | 4.6 | ||
投資總額 | 11504.58億美元 | 14.2 | |||
注冊(cè)資本 | 7712.81億美元 | 12.2 | |||
私營(yíng)企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 42473戶(hù) | -1.4 | |
注冊(cè)資本 | 1381.16億元 | -43.4 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶(hù)數(shù) | 2374235戶(hù) | 13.0 | ||
注冊(cè)資本 | 238316.63億元 | 58.9 | |||
個(gè)體工商戶(hù) | 新設(shè) | 戶(hù)數(shù) | 4701戶(hù) | -24.1 | |
資金數(shù)額 | 4.07億元 | -11.5 | |||
累計(jì) | 戶(hù)數(shù) | 503898戶(hù) | 2.4 | ||
資金數(shù)額 | 229.04億元 | 9.6 | |||
農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶(hù)數(shù) | 29戶(hù) | -38.3 | |
出資總額 | 0.49億元 | -45.5 | |||
累計(jì) | 戶(hù)數(shù) | 10508戶(hù) | -1.0 | ||
出資總額 | 265.69億元 | -0.2 | |||
投訴舉報(bào) | 12.87萬(wàn)件 | 39.9 | |||






