2020年7月上海注冊公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):3643 | 發(fā)布時間:2020-10-09 14:29:01
2020年7月上海注冊公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 948戶 | 17.9 |
1353.78億元 | 515.9 | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 99874戶 | 7.1 | ||
注冊資本 | 79082.84億元 | 15.8 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 824戶 | 2.6 | |
投資總額 | 137.10億美元 | 777.8 | |||
注冊資本 | 138.20億美元 | 877.6 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 91495戶 | 2.5 | ||
投資總額 | 10072.62億美元 | 9.2 | |||
注冊資本 | 6872.87億美元 | 10.7 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 43056戶 | 37.4 | |
注冊資本 | 2440.15億元 | 127.4 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 20979364戶 | 9.5 | ||
注冊資本 | 147621.76億元 | 6.6 | |||
個體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 6193戶 | 2.5 | |
資金數(shù)額 | 4.59億元 | 6.1 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 492163戶 | 2.9 | ||
資金數(shù)額 | 209.02億元 | 9.4 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 47戶 | 38.2 | |
出資總額 | 0.91億元 | 141.2 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 10617戶 | -1.7 | ||
出資總額 | 266.16億元 | -0.1 | |||
投訴舉報 | 92417件 | 67 | |||






