2017年5月上海工商注冊(cè)基本業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
瀏覽次數(shù):5403 | 發(fā)布時(shí)間:2017-06-26 11:37:21
2017年5月上海工商注冊(cè)基本業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊(cè)登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 428戶 | -23.8% |
80.55億元 | -56.1% | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 87303戶 | 1.3% | ||
注冊(cè)資本 | 54387.03億元 | 16.7% | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 703戶 | -1.5% | |
投資總額 | 17.46億美元 | -42.0% | |||
注冊(cè)資本 | 10.28億美元 | -67.5% | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 81573戶 | 5.3% | ||
投資總額 | 7636.91億美元 | 9.2% | |||
注冊(cè)資本 | 5268.59億美元 | 9.1% | |||
私營(yíng)企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 26973戶 | 4.9% | |
注冊(cè)資本 | 1285.82億元 | -1.4% | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 1588357戶 | 10.6% | ||
注冊(cè)資本 | 109444.12億元 | 30.0% | |||
個(gè)體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 6314戶 | 7.7% | |
資金數(shù)額 | 4.02億元 | 33.8% | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 431698戶 | 4.2% | ||
資金數(shù)額 | 135.97億元 | 14.3% | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 36戶 | -26.5% | |
出資總額 | 0.86億元 | -33.7% | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 10978戶 | 1.6% | ||
出資總額 | 265.51億元 | 3.4% | |||
“12315”受理投訴數(shù) | 21965件 | 37.4% | |||






