2022年7月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):4291 | 發(fā)布時間:2022-09-28 19:08:37
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 同比增減 (%) | |||
注冊登記 | 國有、集體及其 控股企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 1396戶 | 16.6 |
294.87億元 | 9.2 | ||||
累計 | 戶 數(shù) | 110023戶 | 7.0 | ||
注冊資本 | 91906.07億元 | 7.8 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 37077戶 | -12.7 | |
注冊資本 | 1324.00億元 | -4.1 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 2496122戶 | 5.0 | ||
注冊資本 | 248401.37億元 | 3.1 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 809戶 | -3.2 | |
注冊資本 | 15.32億美元 | -29.2 | |||
其中:外方認繳 | 14.13億美元 | -19.9 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 98008戶 | 2.4 | ||
注冊資本 | 8315.07億美元 | 7.8 | |||
其中:外方認繳 | 6361.21億美元 | 8.2 | |||
個體工商戶 | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 6515戶 | 38.6 | |
資金數(shù)額 | 4.82億元 | 18.5 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 508178戶 | 0.9 | ||
資金數(shù)額 | 237.95億元 | 3.9 | |||
農(nóng)民專業(yè) 合作社 | 新設(shè) | 戶 數(shù) | 32戶 | 10.3 | |
出資總額 | 0.34億元 | -31.9 | |||
累計 | 戶 數(shù) | 10430戶 | -0.7 | ||
出資總額 | 265.25億元 | -0.2 | |||
投訴舉報 和咨詢 | 投訴舉報 | 21.45萬件 | 66.7 | ||
咨 詢 | 15.88萬件 | 123.3 | |||
數(shù)據(jù)來源:上海工商






