2021年11月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2752 | 發(fā)布時間:2021-12-09 18:49:56
2021年11月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 同比增減(%) | |||
注冊登記 | 內資企業(yè) | 新設 | 企業(yè)戶數(shù) | 1254戶 | 42.7 |
524.71億元 | 34.8 | ||||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 109718戶 | 11.8 | ||
注冊資本 | 89923.99億元 | 12.4 | |||
外商投資企業(yè) | 新設 | 企業(yè)戶數(shù) | 905戶 | 14.1 | |
投資總額 | 115.62億美元 | 143.7 | |||
注冊資本 | 75.95億美元 | 77.3 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 97377戶 | 4.8 | ||
投資總額 | 12105.97億美元 | 17.9 | |||
注冊資本 | 8045.12億美元 | 13.2 | |||
私營企業(yè) | 新設 | 企業(yè)戶數(shù) | 34044戶 | -16.6 | |
注冊資本 | 1516.85億元 | -8.6 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 2453734戶 | 11.6 | ||
注冊資本 | 242954.11億元 | 51.9 | |||
個體工商戶 | 新設 | 戶數(shù) | 4930戶 | -9.7 | |
資金數(shù)額 | 4.09億元 | -8.7 | |||
累計 | 戶數(shù) | 507331戶 | 1.8 | ||
資金數(shù)額 | 234.39億元 | 7.9 | |||
農民專業(yè)合作社 | 新設 | 戶數(shù) | 28戶 | 3.7 | |
出資總額 | 0.29億元 | -22.1 | |||
累計 | 戶數(shù) | 10471戶 | -1.0 | ||
出資總額 | 265.08億元 | -0.1 | |||
投訴舉報 | 18.30萬件 | 55.8 | |||






