2021年6月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2759 | 發(fā)布時間:2021-07-17 14:08:58
2021年6月上海注冊公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)(含個體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 1145戶 | 29.1 |
468.04億元 | -12.3 | ||||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 105308戶 | 9.8 | ||
注冊資本 | 86995.14億元 | 16.0 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 822戶 | 27.4 | |
投資總額 | 53.76億美元 | 82.6 | |||
注冊資本 | 34.47億美元 | 31.3 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 95182戶 | 4.4 | ||
投資總額 | 11468.29億美元 | 15.3 | |||
注冊資本 | 7674.99億美元 | 14.5 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 45296戶 | 5.8 | |
注冊資本 | 1474.58億元 | -16.8 | |||
累計 | 企業(yè)戶數(shù) | 2343117戶 | 13.1 | ||
注冊資本 | 237196.06億元 | 60.5 | |||
個體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 5070戶 | -25.2 | |
資金數(shù)額 | 4.30億元 | -20.7 | |||
累計 | 戶數(shù) | 503205戶 | 2.6 | ||
資金數(shù)額 | 227.54億元 | 9.9 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 25戶 | -46.8 | |
出資總額 | 0.72億元 | -31.1 | |||
累計 | 戶數(shù) | 10519戶 | -0.8 | ||
出資總額 | 265.75億元 | 0.1 | |||
投訴舉報 | 12.46萬件 | 39.0 | |||






