2021年5月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):2663 | 發(fā)布時(shí)間:2021-07-17 14:06:28
2021年5月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊(cè)登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 993戶 | 29.1 |
453.6億元 | 71.4 | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 105289戶 | 10.1 | ||
注冊(cè)資本 | 86667.06億元 | 16.6 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 713戶 | 21.3 | |
投資總額 | 46.24億美元 | 143.1 | |||
注冊(cè)資本 | 38.76億美元 | 127.7 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 95069戶 | 4.5 | ||
投資總額 | 11366.11億美元 | 14.7 | |||
注冊(cè)資本 | 7651.50億美元 | 14.7 | |||
私營企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 37436戶 | 3.5 | |
注冊(cè)資本 | 1630.14億元 | 4.9 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 2339159戶 | 13.4 | ||
注冊(cè)資本 | 237281.3億元 | 61.1 | |||
個(gè)體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 5095戶 | -10.1 | |
資金數(shù)額 | 4.08億元 | -3.2 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 502945戶 | 3.0 | ||
資金數(shù)額 | 226.17億元 | 10.7 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 35戶 | 20.7 | |
出資總額 | 0.56億元 | 24.0 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 10540戶 | -0.7 | ||
出資總額 | 265.66億元 | 0.4 | |||
投訴舉報(bào) | 11.01萬件 | 31.5 | |||






