2020年12月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):4021 | 發(fā)布時(shí)間:2021-01-23 20:49:41
2020年12月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊(cè)登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 987戶 | 11.8 |
679.21億元 | 56.2 | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 102080戶 | 7.5 | ||
注冊(cè)資本 | 83562.5億元 | 16.7 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 836戶 | -8.6 | |
投資總額 | 142.81億美元 | 248.7 | |||
注冊(cè)資本 | 135.62億美元 | 459.6 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 93264戶 | 2.4 | ||
投資總額 | 10459.39億美元 | 9.1 | |||
注冊(cè)資本 | 7264.87億美元 | 11.8 | |||
私營(yíng)企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 39957戶 | 9.7 | |
注冊(cè)資本 | 1676.91億元 | 29.7 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 2223769戶 | 10.0 | ||
注冊(cè)資本 | 154624.16億元 | 6.7 | |||
個(gè)體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 5039戶 | -1.4 | |
資金數(shù)額 | 4.05億元 | -2.6 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 499343戶 | 2.8 | ||
資金數(shù)額 | 219.18億元 | 9.5 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 23戶 | -20.7 | |
出資總額 | 0.3億元 | -63.4 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 10580戶 | -0.9 | ||
出資總額 | 265.63億元 | -15.9 | |||
投訴舉報(bào) | 15.3萬(wàn)件 | 115.5 | |||






