2020年11月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):3575 | 發(fā)布時(shí)間:2021-01-01 21:51:11
2020年11月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊(cè)登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 879戶 | 7.6 |
389.36億元 | -71.7 | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 101713戶 | 7.5 | ||
注冊(cè)資本 | 82410億元 | 16.5 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 793戶 | 0.3 | |
投資總額 | 47.45億美元 | -55.5 | |||
注冊(cè)資本 | 42.85億美元 | -23.5 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 92870戶 | 2.4 | ||
投資總額 | 10309.87億美元 | 8.6 | |||
注冊(cè)資本 | 7108.28億美元 | 10.4 | |||
私營(yíng)企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 40795戶 | 21.9 | |
注冊(cè)資本 | 1658.68億元 | 22.6 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 2194989戶 | 10.0 | ||
注冊(cè)資本 | 157511.56億元 | 10.0 | |||
個(gè)體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 5458戶 | -2.9 | |
資金數(shù)額 | 4.48億元 | 10.8 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 498289戶 | 2.8 | ||
資金數(shù)額 | 217.34億元 | 9.6 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 27戶 | 35.0 | |
出資總額 | 0.37億元 | -15.7 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 10580戶 | -1.1 | ||
出資總額 | 265.43億元 | -0.3 | |||
投訴舉報(bào) | 117436件 | 75.0 | |||






