2020年10月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
瀏覽次數(shù):3453 | 發(fā)布時(shí)間:2020-12-19 10:50:40
2020年10月上海注冊(cè)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(含個(gè)體戶和農(nóng)民專業(yè)合作社)
信息分類 | 數(shù)據(jù) | 與去年同期比增減% | |||
注冊(cè)登記 | 內(nèi)資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 699戶 | 3.9 |
177.76億元 | -2.4 | ||||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 97637戶 | 3.5 | ||
注冊(cè)資本 | 78861.17億元 | 13.8 | |||
外商投資企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 638戶 | -5.3 | |
投資總額 | 45.23億美元 | 37.4 | |||
注冊(cè)資本 | 34.13億美元 | 28.2 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 92449戶 | 2.4 | ||
投資總額 | 10309.87億美元 | 8.6 | |||
注冊(cè)資本 | 7022.55億美元 | 10.3 | |||
私營(yíng)企業(yè) | 新設(shè) | 企業(yè)戶數(shù) | 27518戶 | 6.9 | |
注冊(cè)資本 | 1124.45億元 | -4.1 | |||
累計(jì) | 企業(yè)戶數(shù) | 2168753戶 | 10.1 | ||
注冊(cè)資本 | 154014.98億元 | 8.6 | |||
個(gè)體工商戶 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 4049戶 | -13.3 | |
資金數(shù)額 | 3.3億元 | -10.4 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 496766戶 | 2.9 | ||
資金數(shù)額 | 215.14億元 | 9.6 | |||
農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新設(shè) | 戶數(shù) | 12戶 | -36.8 | |
出資總額 | 0.22億元 | -56.4 | |||
累計(jì) | 戶數(shù) | 10589戶 | -1.1 | ||
出資總額 | 265.51億元 | -0.3 | |||
投訴舉報(bào) | 88229件 | 53.0 | |||






